WELTRANGLISTE
Ungarn
AKTUELLE RANGLISTE DER FRAUEN
Letzte Aktualisierung
06 März 2025
Nächste Aktualisierung:
12 Juni 2025 (74 Tage)
RG | Team | Punkte | Vorherige Punkte | +/- | Spiel-Fenster |
---|---|---|---|---|---|
43 | 1526.85 | 1531 | -4.15 | L D | |
44 | 1519.42 | 1520 | -0.58 | W L | |
45 1 | 1513.84 | 1511 | +2.84 | L W | |
46 1 | 1510.14 | 1510 | +0.14 | ||
47 2 | 1506.13 | 1511 | -4.87 | D L L |
HISTORISCHE RANGLISTE DER FRAUEN
HÖHEPUNKTE
45te
AKTUELLER RANG
26te
Beste Platzierung
46te
Schlechteste Platzierung
38te
Durchschnittliche Position
4
GRÖSSTER AUFSTIEG
4
GRÖSSTER ABSTIEG
ZEITLEISTE
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
GRÖSSTER AUFSTIEG
GRÖSSTER ABSTIEG
Jahr | Finaler Rg | Bester Rang | Schlechtester Rang | GRÖSSTER AUFSTIEG | GRÖSSTER ABSTIEG |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 45 | 45 | 45 | 1(Mrz) | 1(Mrz) |
2024 | 46 | 43 | 46 | - | 3(Aug) |
2023 | 41 | 41 | 42 | 1(Mrz) | 1(Jun) |
2022 | 42 | 41 | 44 | 2(Mrz) | 2(Aug) |
2021 | 43 | 43 | 44 | 1(Dec) | 1(Apr) |
2020 | 43 | 43 | 43 | 2(Mrz) | - |
2019 | 45 | 44 | 45 | 1(Oct) | 2(Mrz) |
2018 | 43 | 43 | 45 | 2(Dec) | 2(Mrz) |
2017 | 43 | 39 | 43 | 1(Mrz) | 4(Dec) |
2016 | 40 | 39 | 40 | 2(Mrz) | 1(Dec) |
Angaben zu ungarischer Fussballverband
Wie heißt der Verbandspräsident? Wo ist die Zentrale? Und wie ist der Name des aktuellen Nationaltrainers?
VERFAHREN RANGLISTE
Wie wird die Weltrangliste berechnet?