Messi y Cristiano podrían hacer más historia en 2020
Los récords de Koeman, Passarella, Pelé y Wambach están en peligro
¿Qué equipo podría emular al mítico Real Madrid de Di Stéfano y Puskás?
643
Jugador | Equipo | Goles | Partidos jugados | Promedio |
---|---|---|---|---|
Pelé | Santos | 643 | 659 | 0.98 |
Lionel Messi | Barcelona | 618 | 705 | 0.88 |
Gerd Mueller | Bayern de Múnich | 564 | 605 | 0.93 |
Fernando Peyroteo | Sporting | 544 | 334 | 1.63 |
Josef Bican | Slavia Prague | 534 | 274 | 1.95 |
Jimmy McGrory | Celtic | 522 | 501 | 1.04 |
Jimmy Jones | Glenavon | 517 | 419 | 1.23 |
Uwe Seeler | Hamburgo | 507 | 587 | 0.86 |
Eusebio | Benfica | 473 | 440 | 1.08 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 450 | 438 | 1.03 |
184
184
109
100
51
28
22
17
5
4