Messi et Ronaldo en quête de nouveaux exploits en 2020
Koeman, Passarella, Pelé et Wambach menacés
Qui pourrait détrôner le Real Madrid de Di Stefano et Puskas ?
643
| Joueur | Club | Buts | Matches | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Pele | Santos | 643 | 659 | 0,98 |
| Lionel Messi | FC Barcelone | 618 | 705 | 0,88 |
| Gerd Müller | Bayern Munich | 564 | 605 | 0,93 |
| Fernando Peyroteo | Sporting Portugal | 544 | 334 | 1,63 |
| Josef Bican | Slavia Prague | 534 | 274 | 1,95 |
| Jimmy McGrory | Celtic | 522 | 501 | 1,04 |
| Jimmy Jones | Glenavon | 517 | 419 | 1,23 |
| Uwe Seeler | Hambourg | 507 | 587 | 0,86 |
| Eusebio | Benfica | 473 | 440 | 1,08 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 450 | 438 | 1,03 |
184
184
109
100
51
28
22
17
5
4