التصنيف العالمي
فلسطين
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
03 أبريل 2025
التحديث القادم:
10 يوليو 2025 (91 يوم)
المركز | المنتخب | النقاط الكاملة | النقاط السابقة | +/- |
---|---|---|---|---|
99 2 | 1234.31 | 1231 | +3.31 | |
100 2 | 1229.52 | 1215 | +14.52 | |
101 | 1224.65 | 1216 | +8.65 | |
102 2 | 1208.31 | 1219 | -10.69 | |
103 4 | 1205.68 | 1194 | +11.68 |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
101
المركز الحالي
73
التصنيف الأعلى
191
التصنيف الأدنى
138
معدل التصنيف
71
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف | أكبر تقدّم | أكبر تراجع |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 101 | 101 | 101 | - | - |
2024 | 101 | 93 | 101 | 4(أبريل) | 2(Oct) |
2023 | 99 | 93 | 99 | 1(Oct) | 3(Nov) |
2022 | 93 | 93 | 100 | 6(Jun) | 1(فبراير) |
2021 | 99 | 98 | 104 | 3(Sep) | 2(أبريل) |
2020 | 102 | 102 | 104 | 3(فبراير) | 1(Oct) |
2019 | 106 | 99 | 106 | 2(Oct) | 7(Nov) |
2018 | 99 | 73 | 101 | 5(يناير) | 13(May) |
2017 | 80 | 80 | 134 | 22(Jul) | 6(مارس) |
2016 | 131 | 110 | 133 | 21(فبراير) | 14(أبريل) |
معلومات عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟