التصنيف العالمي
ميانمار
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
19 سبتمبر 2024
التحديث القادم:
24 أكتوبر 2024 (19 يوم)
التصنيف | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
165 2 | 991.73 | |
166 1 | 991.34 | |
167 1 | 988.98 | |
168 | 984.23 | |
169 5 | 981.7 |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
167
المركز الحالي
97
التصنيف الأعلى
184
التصنيف الأدنى
143
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف |
---|---|---|---|
2024 | 167 | - | - |
2024 | 166 | - | - |
2024 | 164 | - | - |
2024 | 163 | - | - |
2024 | 162 | - | - |
2023 | 162 | 158 | 162 |
2022 | 159 | 152 | 159 |
2021 | 152 | 137 | 152 |
2020 | 137 | 134 | 137 |
2019 | 136 | 135 | 147 |
معلومات عن اتحاد ميانمار لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟